Статистика для DSpace КУП НАНУ
Всього відвідувань
| views | |
|---|---|
| КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИДІЛЕННЯ ВИДОВОГО ОБ’ЄКТА | 17 |
| Процесуальне керівництво прокурора на стадії досудового розслідуванняпризму типу кримінального процесу | 12 |
| ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ | 10 |
| ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ "ФЕНІКС" КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ | 9 |
| КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕДАЧ ТОВАРІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНОМУ ЕКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ | 6 |
| ОМРІЯНИЙ ШЛЯХ ДО ВОЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ПОГЛЯД В ЕЛЕКТРОННЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ | 6 |
| ІНДИВІДУАЛЬНА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ | 6 |
| АСПІРАНТУРА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: НЕПЕРЕРВНІСТЬ НАУКОВОГО ПОШУКУ | 4 |
| ІНДИВІДУАЛЬНА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ | 3 |
| ПРОбЛЕмНІ ПИТАННЯ У ПРІОРИТЕТНИх СФЕРАх У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕгІЇ НА 2021–2025 РОКИ | 3 |
